Der Gemeinderat in der Amtsperiode von 01.05.2026 bis 30.04.2032
Bürgermeister:
Thomas Albrecht | CSU | buergermeister@gemeinde-kruen.de |
Rudolf Haller | CSU |
Gemeinderatsmitglieder:
Anrede | Name/Vorname | Gruppierung | Referat |
|---|---|---|---|
Herr | Schwarzenberger Peter | CSU | Personal- und Finanzwesen, Feuerwehr |
Herr | Dr. Benz Bernhard | CSU | Wirtschaft, Handel, Gewerbe |
Frau | Schöpf Johanna | CSU | Senioren und Soziales |
Herr | Kramer Alois | CSU | Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Landschaftsschutz |
Frau | Simon Annalisa | CSU | Sport, Loipen, Ski-Lift & Wanderwege |
Frau | Reindl Annelies | BWG | Friedhof, Kurpark, Grünanlagen |
Herr | Schober Martin | AfK | Tourismus |
Herr | Bauer Stefan | CSU | Klima & Energie |
Herr | Glasl Ferdinand | BWG | Bauhof |
Herr | Holzer Florian | AfK | gemeindliche Bauleitplanung, Wasser- und Abwasser |
Herr | Schmidt Johannes | BWG | Gemeindliche Liegenschaften |
Frau | Steinhauser Sandra | FWG | Schule, Kindergarten, Jugend, Ortsvorsteher Klais |
Frau | Baader Brigitte | FWG | Straßen- und Wegebau |
AfK = Aktiv für Krün
BWG = Bürgerliche Wählergemeinschaft Krün
CSU = CSU Ortsverband Krün
FWG = Freie Wählergemeinschaft






